Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Cruz Alta

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 55981 45.88% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 27449 22.50% 0.00
3 subject_keyword:Educação 19731 16.17% 0.00
4 subject_keyword:Educação inclusiva 18475 15.14% 0.00
5 subject_keyword:Pedagogia 13696 11.23% 0.00
6 advisorco_keyword:Soares, Fabrício 12433 10.19% 0.00
7 advisor_keyword:Rech, Tatiana Luiza 12165 9.97% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 12122 9.94% 0.00
9 advisorco_keyword:Paz, Dioni Maria dos Santos 11876 9.73% 0.00
10 dateIssued_keyword:2022 10959 8.98% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
122010 100.00% 0.00