Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Bagé

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 13607 18.37% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 7768 10.49% 0.00
3 advisor_keyword:Camozzato, Viviane Castro 6750 9.11% 0.00
4 e 6614 8.93% 0.00
5 1 6108 8.24% 2.61
6 subject_keyword:Pandemia 6054 8.17% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 5008 6.76% 0.00
8 subject_keyword:Ensino 4922 6.64% 0.00
9 subject_keyword:Educação infantil 4341 5.86% 0.00
10 advisor_keyword:Silva, Veronice Camargo da 3822 5.16% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
74082 100.00% 0.00