Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Encantado

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 87011 37.81% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 40607 17.65% 0.00
3 dateIssued_keyword:2023 39109 16.99% 0.00
4 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 32700 14.21% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 32353 14.06% 0.00
6 subject_keyword:Análise sensorial 32350 14.06% 0.00
7 advisorco_keyword:Sant'Anna, Voltaire 15951 6.93% 0.00
8 subject_keyword:Análise fisico-quimica 14897 6.47% 0.00
9 advisor_keyword:Biondo, Elaine 12847 5.58% 0.00
10 advisor_keyword:Bulhões, Flávia Muradas 12472 5.42% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
230126 100.00% 0.00