| Visualizações | |
|---|---|
| Emenda ... | 5090 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emenda ... | 128 | 135 | 127 | 135 | 129 | 128 | 21 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 947443e5-8179-411c-b8a6-f49834dbf69c | 5 |
| eb534a25-8fd3-4022-a4d0-d743b5ad2c42 | 5 |
| 79a73235-b54f-466d-93c2-0f775759a4f0 | 4 |
| 9c09ad91-c110-43ef-a525-b18aa2584b87 | 4 |
| 4798e342-59b9-465f-b691-485e066420b1 | 3 |
| 8e0d2fc7-3057-4acb-a370-a5f0d348ca0c | 3 |
| a99d38f9-9121-4f5c-a2df-4dce98582885 | 3 |
| afabebf7-2434-4b1c-bab6-300ab7f3c7e0 | 3 |
| b8c2cfe6-4ed2-444f-ac84-bbcd27595f71 | 3 |
| d6971bfb-1a3b-410e-89c3-28a1bfe2b6ca | 3 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 5090 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 5090 |