Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Erechim

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 9923 32.91% 0.00
2 1 7226 23.96% 2.08
3 advisor_keyword:Deggerone, Zenicleia Angelita 3286 10.90% 0.00
4 subject_keyword:Administração 2628 8.72% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 2591 8.59% 0.00
6 the 2489 8.25% 3.84
7 subject_keyword:Agricultura familiar 2424 8.04% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 2367 7.85% 0.00
9 title:(Bevilaqua, Fernanda) 2133 7.07% 0.00
10 author_keyword:Bevilaqua, Fernanda 1412 4.68% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
30154 100.00% 0.00