Estatístiacs de busca para Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 author_keyword:Vieira, Luciano Barth 663 44,89% 0,00
2 dateIssued_keyword:2025 599 40,56% 0,00
3 subject_keyword:Engenharia 589 39,88% 0,00
4 advisor_keyword:Peixoto, João Alvarez 465 31,48% 0,00
5 subject_keyword:Aprendizagem baseada em projetos - ABP 457 30,94% 0,00
6 subject_keyword:Modalidades STEM 415 28,10% 0,00
7 subject_keyword:Educação 395 26,74% 0,00
8 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 384 26,00% 0,00
9 subject_keyword:Automação 354 23,97% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1477 100,00% 0,00