| Visualizações | |
|---|---|
| Análise ... | 4400 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise ... | 124 | 150 | 137 | 131 | 152 | 141 | 22 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 03637311-5de7-4e8f-8173-2a76240ea950 | 7 |
| 1566d921-3154-49fb-a262-975820f92a4c | 4 |
| 00862b21-a401-49c5-a443-6ee4b371186f | 3 |
| 99cc72c9-4a1e-4747-9e9f-ca910fe613ee | 3 |
| aacabbae-8b80-4230-9882-89e3d8d5f05c | 3 |
| c64725d7-2b2f-4877-b6a9-faf0bb439df0 | 3 |
| 092c05f3-6d39-4d88-9f2c-c300a9282c29 | 2 |
| _tcc_ademir_s_borba_-_final.pdf | 2 |
| 1ed7e453-188c-48db-ab59-88af1e3c64c8 | 2 |
| 245b162d-c349-40cc-86de-6b8bb02bdb1a | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 4400 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 4400 |