| Visualizações | |
|---|---|
| Diagnose ... | 5319 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnose ... | 123 | 135 | 123 | 136 | 131 | 134 | 20 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 7672b156-24a4-4980-ab20-77ec2ab254f7 | 3 |
| 8702c2f3-5488-4179-9a58-b21b005c6635 | 3 |
| ad7c5993-03a5-4a27-ba61-160064351931 | 3 |
| af9d9bb2-0e15-4b5a-9b36-8bb59f70bb64 | 3 |
| bf3a26e3-c028-4dcf-9d06-54f8fc78ed15 | 3 |
| 04a45be3-39ba-40bc-b30d-333a110437f3 | 2 |
| 176b1f7e-6330-4648-ab60-9a5b4d590a5f | 2 |
| 179ac501-1012-4b12-b6e6-08bbbf7208e4 | 2 |
| 20cbe355-fd4e-438d-bf5e-104db590b47c | 2 |
| 2462a75a-7850-47d5-8f05-57e19018d370 | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 5319 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 5319 |