Estatístiacs de busca para Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Bioma do Delta do Rio Jacuí 4646 68.85% 0.00
2 subject_keyword:Arte 4460 66.09% 0.00
3 advisor_keyword:Morais, Glaucis de 3695 54.76% 0.00
4 advisor_keyword:Borges, Lai 3430 50.83% 0.00
5 subject_keyword:Investigação artística 3415 50.61% 0.00
6 advisor_keyword:Andrade, Bruno de 3362 49.82% 0.00
7 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 3357 49.75% 0.00
8 advisor_keyword:Silva, Mariana Silva da 3335 49.42% 0.00
9 subject_keyword:Natureza urbana 3328 49.32% 0.00
10 dateIssued_keyword:2024 3159 46.81% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
6748 100.00% 0.00