Estatístiacs de busca para Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Bioma do Delta do Rio Jacuí 4646 68.84% 0.00
2 subject_keyword:Arte 4460 66.08% 0.00
3 advisor_keyword:Morais, Glaucis de 3695 54.75% 0.00
4 advisor_keyword:Borges, Lai 3430 50.82% 0.00
5 subject_keyword:Investigação artística 3415 50.60% 0.00
6 advisor_keyword:Andrade, Bruno de 3362 49.81% 0.00
7 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 3357 49.74% 0.00
8 advisor_keyword:Silva, Mariana Silva da 3336 49.43% 0.00
9 subject_keyword:Natureza urbana 3328 49.31% 0.00
10 dateIssued_keyword:2024 3159 46.81% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
6749 100.00% 0.00