| Visualizações | |
|---|---|
| Desafios ... | 2240 |
| Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafios ... | 126 | 130 | 125 | 127 | 126 | 48 | 0 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 306f96ff-69fe-46e8-b2c4-dc1ec8c2658c | 4 |
| 4b218eb5-d7b9-4aea-9ce7-cdcff5574194 | 3 |
| 0207df8c-21fb-41e8-afa0-06566ddcc3c5 | 2 |
| 414f6a9a-cea4-4390-98ac-d9c1e080699c | 2 |
| 8d1dfaf3-9b39-4757-b39d-0646fbd67d8e | 2 |
| 038628c5-b608-482f-9575-ef0c124e6811 | 1 |
| 0392c137-30cf-48fe-839c-bf79fe26abe2 | 1 |
| 07c667a1-b920-4a59-9439-32fc656ccc84 | 1 |
| 113616f1-669c-411d-9d69-10a81ae5fbb1 | 1 |
| 11e995be-877d-4128-bee1-0c9573693fa3 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 2240 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 2240 |