Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Porto Alegre

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 222340 48.63% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 71043 15.54% 0.00
3 dateIssued_keyword:2023 62884 13.75% 0.00
4 advisor_keyword:Mello, Vania Roseli Correa 56745 12.41% 0.00
5 advisorco_keyword:Ecker, Daniel Dall'lgna 51232 11.20% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 51208 11.20% 0.00
7 advisor_keyword:Peixoto, João Alvarez 38904 8.51% 0.00
8 subject_keyword:AIDS 37830 8.27% 0.00
9 subject_keyword:Administração em Saúde 37365 8.17% 0.00
10 subject_keyword:Acolhimento 36949 8.08% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
457244 100.00% 0.00