Estatístiacs de busca para Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 73 11.62% 0.00
2 advisor_keyword:Peixoto, João Alvarez 71 11.31% 0.00
3 subject_keyword:Automação industrial 53 8.44% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 49 7.80% 0.00
5 subject_keyword:Arduíno 43 6.85% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 39 6.21% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 31 4.94% 0.00
8 subject_keyword:ESP8266 NodeMCU 30 4.78% 0.00
9 subject_keyword:Microcontroladores 30 4.78% 0.00
10 advisorco_keyword:Santos, Fernando Almeida 29 4.62% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
628 100.00% 0.02