Estatístiacs de busca para Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Trabalhos de conclusão de curso 1012 60.45% 0.00
2 subject_keyword:Tecnologia da informação 884 52.81% 0.00
3 subject_keyword:Plataforma Arduino 827 49.40% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 790 47.19% 0.00
5 subject_keyword:Automação na Segurança 775 46.30% 0.00
6 advisor_keyword:Peixoto, João Alvarez 703 42.00% 0.00
7 subject_keyword:Automação industrial 703 42.00% 0.00
8 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 684 40.86% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1674 100.00% 0.00