| Visualizações | |
|---|---|
| Microempresas ... | 592 |
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microempresas ... | 0 | 25 | 131 | 127 | 130 | 126 | 53 |
| Visualizações | |
|---|---|
| f91110f1-87f9-4c7b-ac42-cd71432ba2a5 | 3 |
| b7b17e2c-e4a4-45ac-9a24-12fb4454ece2 | 2 |
| f0047b2f-b772-49c0-825b-740d7d5bb28b | 2 |
| 07a97ba0-c2d5-4f91-94e7-1d4ba4a02e7e | 1 |
| 2069b07e-a784-4d7b-b269-7c276b155449 | 1 |
| 2228ba82-ebb8-40b9-9e6b-9b97a8ffaac0 | 1 |
| 5b2ea025-21a0-4799-b7bb-2bccd7466a7f | 1 |
| 639f9b04-5e22-4802-95de-655d868e9c22 | 1 |
| 84deb1d1-e954-4064-ac3e-7e367bb181fe | 1 |
| 8ea9b97a-4cbd-4eb4-8ba0-0c3a88e34041 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 592 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 592 |