Estatístiacs de busca para Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 6889 38.39% 0.00
2 subject_keyword:Internet das coisas 5674 31.62% 0.00
3 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5415 30.17% 0.00
4 advisor_keyword:Soares, André Borin 4929 27.47% 0.00
5 author_keyword:Madruga, Mateus Duarte Azevedo 4928 27.46% 0.00
6 subject_keyword:ESP32 4222 23.53% 0.00
7 subject_keyword:TPMS 3926 21.88% 0.00
8 subject_keyword:Plataforma em nuvem 3732 20.80% 0.00
9 subject_keyword:Automação 2944 16.40% 0.00
10 subject_keyword:Sistema de monitoramento 2928 16.32% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
17946 100.00% 0.00