Estatístiacs de busca para Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 6868 38.43% 0.00
2 subject_keyword:Internet das coisas 5656 31.65% 0.00
3 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5406 30.25% 0.00
4 author_keyword:Madruga, Mateus Duarte Azevedo 4922 27.54% 0.00
5 advisor_keyword:Soares, André Borin 4917 27.51% 0.00
6 subject_keyword:ESP32 4212 23.57% 0.00
7 subject_keyword:TPMS 3909 21.87% 0.00
8 subject_keyword:Plataforma em nuvem 3726 20.85% 0.00
9 subject_keyword:Automação 2929 16.39% 0.00
10 subject_keyword:Sistema de monitoramento 2920 16.34% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
17871 100.00% 0.00