Estatístiacs de busca para Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 6927 37.29% 0.00
2 subject_keyword:Internet das coisas 5711 30.75% 0.00
3 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5456 29.37% 0.00
4 advisor_keyword:Soares, André Borin 4960 26.70% 0.00
5 author_keyword:Madruga, Mateus Duarte Azevedo 4939 26.59% 0.00
6 subject_keyword:ESP32 4254 22.90% 0.00
7 subject_keyword:TPMS 3953 21.28% 0.00
8 subject_keyword:Plataforma em nuvem 3761 20.25% 0.00
9 subject_keyword:Automação 2985 16.07% 0.00
10 subject_keyword:Sistema de monitoramento 2952 15.89% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
18574 100.00% 0.00