Estatístiacs de busca para Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 6917 38.03% 0.00
2 subject_keyword:Internet das coisas 5696 31.32% 0.00
3 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5435 29.89% 0.00
4 advisor_keyword:Soares, André Borin 4951 27.22% 0.00
5 author_keyword:Madruga, Mateus Duarte Azevedo 4936 27.14% 0.00
6 subject_keyword:ESP32 4246 23.35% 0.00
7 subject_keyword:TPMS 3945 21.69% 0.00
8 subject_keyword:Plataforma em nuvem 3756 20.65% 0.00
9 subject_keyword:Automação 2964 16.30% 0.00
10 subject_keyword:Sistema de monitoramento 2944 16.19% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
18186 100.00% 0.00