Estatístiacs de busca para Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 6913 38.22% 0.00
2 subject_keyword:Internet das coisas 5692 31.47% 0.00
3 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5428 30.01% 0.00
4 advisor_keyword:Soares, André Borin 4946 27.35% 0.00
5 author_keyword:Madruga, Mateus Duarte Azevedo 4933 27.28% 0.00
6 subject_keyword:ESP32 4244 23.47% 0.00
7 subject_keyword:TPMS 3944 21.81% 0.00
8 subject_keyword:Plataforma em nuvem 3755 20.76% 0.00
9 subject_keyword:Automação 2955 16.34% 0.00
10 subject_keyword:Sistema de monitoramento 2944 16.28% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
18086 100.00% 0.00