Estatístiacs de busca para Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 6913 38.28% 0.00
2 subject_keyword:Internet das coisas 5690 31.51% 0.00
3 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5428 30.06% 0.00
4 advisor_keyword:Soares, André Borin 4946 27.39% 0.00
5 author_keyword:Madruga, Mateus Duarte Azevedo 4933 27.31% 0.00
6 subject_keyword:ESP32 4243 23.49% 0.00
7 subject_keyword:TPMS 3943 21.83% 0.00
8 subject_keyword:Plataforma em nuvem 3752 20.78% 0.00
9 subject_keyword:Automação 2954 16.36% 0.00
10 subject_keyword:Sistema de monitoramento 2944 16.30% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
18060 100.00% 0.00