Estatístiacs de busca para Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 6908 38,35% 0,00
2 subject_keyword:Internet das coisas 5684 31,56% 0,00
3 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5424 30,11% 0,00
4 advisor_keyword:Soares, André Borin 4938 27,42% 0,00
5 author_keyword:Madruga, Mateus Duarte Azevedo 4932 27,38% 0,00
6 subject_keyword:ESP32 4234 23,51% 0,00
7 subject_keyword:TPMS 3939 21,87% 0,00
8 subject_keyword:Plataforma em nuvem 3742 20,78% 0,00
9 subject_keyword:Automação 2952 16,39% 0,00
10 subject_keyword:Sistema de monitoramento 2935 16,30% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
18011 100,00% 0,00