Estatístiacs de busca para Especialização em Agroecologia e Produção Orgânica

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2022 980 43.46% 0.00
2 subject_keyword:Frutas nativas 887 39.33% 0.00
3 advisor_keyword:Biondo, Elaine 856 37.96% 0.00
4 subject_keyword:Tecnologia de alimentos 856 37.96% 0.00
5 subject_keyword:Açaí juçara 829 36.76% 0.00
6 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 715 31.71% 0.00
7 subject_keyword:Alimentos da sociobiodiversidade 679 30.11% 0.00
8 author_keyword:Martins, Josué Schneider 646 28.65% 0.00
9 subject_keyword:Alimentos da Sociobiodiversidade 4 0.18% 0.00
10 quoos 1 0.04% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
2255 100.00% 0.00