Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Santana do Livramento

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 51749 31.03% 0.00
2 subject_keyword:Agronomia 18892 11.33% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 15676 9.40% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 15039 9.02% 0.00
5 advisor_keyword:Menezes, Leonardo de Melo 14271 8.56% 0.00
6 subject_keyword:Agroecologia 13957 8.37% 0.00
7 dateIssued_keyword:2020 13763 8.25% 0.00
8 advisor_keyword:Becker, Cláudio 13563 8.13% 0.00
9 advisor_keyword:Costa, Cassiane da 13309 7.98% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 11857 7.11% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
166790 100.00% 0.00