Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Hortênsias

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 190086 38.66% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 109124 22.19% 0.00
3 advisor_keyword:Oliveira, Celmar Corrêa de 81890 16.65% 0.00
4 subject_keyword:Sustentabilidade 76358 15.53% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 60647 12.33% 0.00
6 subject_keyword:Desenvolvimento Sustentável 59414 12.08% 0.00
7 advisor_keyword:Tramontina, Ana Carolina 47018 9.56% 0.00
8 subject_keyword:Políticas Públicas 42787 8.70% 0.00
9 advisor_keyword:Silva, José Piethro Santos da 40028 8.14% 0.00
10 subject_keyword:Gestão Pública 37891 7.71% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
491737 100.00% 0.00