Estatístiacs de busca para Unidade Universitária São Luiz Gonzaga

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 53400 32.37% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 24787 15.03% 0.00
3 subject_keyword:Educação 19668 11.92% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 17296 10.49% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 12981 7.87% 0.00
6 advisor_keyword:Portela, Eugenio Farias Marques 11788 7.15% 0.00
7 subject_keyword:Agronomia 11698 7.09% 0.00
8 e 11294 6.85% 0.00
9 advisor_keyword:Lanzanova, Luciane Sippert 10305 6.25% 0.00
10 advisor_keyword:Almeida, Percila Silveira de 10070 6.11% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
164943 100.00% 0.00