Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Três Passos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 1 3542 17.21% 4.23
2 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 3197 15.53% 0.00
3 title:(Bisognin, Ramiro Pereira) 2145 10.42% 0.00
4 advisorco_keyword:Bisognin, Ramiro Pereira 2071 10.06% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 1598 7.76% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 1313 6.38% 0.00
7 subject_keyword:Adubação orgânica 1054 5.12% 0.00
8 author_keyword:Mazzutti, Marcio 1041 5.06% 0.00
9 the 1014 4.93% 9.42
10 author_keyword:Oster, Lucas Eduardo 997 4.84% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
20582 100.00% 0.00