Estatístiacs de busca para Unidade Universitária Vacaria

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 63186 34.46% 0.00
2 advisor_keyword:Righi, Eléia 53488 29.17% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 52644 28.71% 0.00
4 advisor_keyword:Bocchese, Carla Azambuja Centeno 40141 21.89% 0.00
5 advisor_keyword:Braunstein, Guilherme Kunde 39183 21.37% 0.00
6 advisor_keyword:Drawanz, Bruna Bento 34128 18.61% 0.00
7 advisor_keyword:Fonseca, Fabiana Lazzerini da 28024 15.28% 0.00
8 subject_keyword:Educação 20156 10.99% 0.00
9 subject_keyword:Education 20064 10.94% 0.00
10 advisor_keyword:Antunes, Luidi Eric Guimarães 19636 10.71% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
183354 100.00% 0.00