Estatístiacs de busca para Capítulos de Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 1 63 48.46% 237.62
2 1*1 4 3.08% 20.00
3 title:(1) 3 2.31% 0.00
4 -title:(1) 2 1.54% 0.00
5 advisor_keyword:Righi, Eléia 2 1.54% 0.00
6 advisorco_keyword:Hawerroth, Fernando José 2 1.54% 0.00
7 author_keyword:Goulart, Cátia Cilene Diogo 2 1.54% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 2 1.54% 0.00
9 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 2 1.54% 0.00
10 1 0.77% 19106.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
130 100.00% 0.00