Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 1709 55.51% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 1572 51.06% 0.00
3 author_keyword:Silveira, José Orival da 1268 41.18% 0.00
4 subject_keyword:Comportamento do consumidor 1229 39.92% 0.00
5 subject_keyword:Ovinocultura 1140 37.03% 0.00
6 advisor_keyword:Agne, Chaiane Leal 1084 35.21% 0.00
7 subject_keyword:Consumidor 997 32.38% 0.00
8 subject_keyword:Consumo - Carne 995 32.32% 0.00
9 advisor_keyword:Binda, Nilson 737 23.94% 0.00
10 subject_keyword:Cachoeira do Sul 726 23.58% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
3079 100.00% 0.00