Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 1690 55.34% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 1555 50.92% 0.00
3 author_keyword:Silveira, José Orival da 1253 41.03% 0.00
4 subject_keyword:Comportamento do consumidor 1215 39.78% 0.00
5 subject_keyword:Ovinocultura 1126 36.87% 0.00
6 advisor_keyword:Agne, Chaiane Leal 1070 35.04% 0.00
7 subject_keyword:Consumidor 986 32.29% 0.00
8 subject_keyword:Consumo - Carne 982 32.15% 0.00
9 advisor_keyword:Binda, Nilson 733 24.00% 0.00
10 subject_keyword:Cachoeira do Sul 723 23.67% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
3054 100.00% 0.00