Visualizações | |
---|---|
Avaliação ... | 13624 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação ... | 127 | 132 | 128 | 126 | 128 | 123 | 58 |
Visualizações | |
---|---|
368dd69e-748c-4b2e-a310-2a48973fe73f | 6 |
7c515f6e-40e9-489d-8a51-92ccf2171853 | 5 |
0705a2ad-dc00-4e8a-96a5-6259447eb03b | 4 |
20568182-8fd3-49c6-8da2-cd0b12dfed29 | 3 |
72d1040e-60eb-45e3-a12e-d6d5fabe2aff | 3 |
116ad4af-c47c-4254-8823-9f7b17bc1913 | 2 |
1898067d-cba7-4724-a79a-af836abd03c8 | 2 |
1c94da53-f584-4eb4-99a6-8cd825058632 | 2 |
1de15fa8-8266-4efa-ad21-723693ac7701 | 2 |
28bd265b-c4b7-446f-bb88-5aa7ec8e9bcb | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 13624 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 13624 |