Visualizações | |
---|---|
Bibliotecário ... | 9003 |
Dezembro 2021 | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotecário ... | 127 | 126 | 112 | 124 | 125 | 125 | 125 |
Visualizações | |
---|---|
8d1fd1ad-d36e-4705-ab9c-6f8239a7af4f | 79 |
a6e5b4a5-bb0d-48ba-92f4-f8c6b32d0801 | 28 |
4af2f24b-78f4-4861-991e-a3913f04aa44 | 12 |
b7b43fb5-cacf-4ce1-aba7-68c86395073a | 11 |
0fb81eb5-ac70-435a-807b-767b53af7118 | 9 |
3ad9c7be-bd43-4585-9d1e-b1620a129632 | 8 |
203add3f-eaa7-4189-993d-b4c86a065e0d | 7 |
3d6dd422-e2a8-4f27-84c5-6b9cec5c7d09 | 7 |
4b20f901-37cd-4e17-85f1-53deaf468377 | 6 |
6c6e019c-325c-4fc1-8e72-2fa31baf3e50 | 6 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 9003 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 9003 |