Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 353 35.69% 0.00
2 author_keyword:Menger, Keila Rezer 218 22.04% 0.00
3 advisor_keyword:Andrade Neto, Gerson Fernandino de 194 19.62% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 188 19.01% 0.00
5 advisor_keyword:Konzen, Enéas Ricardo 184 18.60% 0.00
6 subject_keyword:Domínio AP2 180 18.20% 0.00
7 subject_keyword:Valina 154 15.57% 0.00
8 subject_keyword:Gestão pesqueira 148 14.96% 0.00
9 subject_keyword:Ciências biológicas 144 14.56% 0.00
10 subject_keyword:Bagres marinhos 140 14.16% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
989 100.00% 0.00