Estatístiacs de busca para Ciências Biológicas: ênfase em Biologia Marinha e Costeira

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 9108 26.38% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 6230 18.04% 0.00
3 dateIssued_keyword:2024 3707 10.74% 0.00
4 subject_keyword:Briófitas 2833 8.21% 0.00
5 subject_keyword:Pesca artesanal 2298 6.66% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 2171 6.29% 0.00
7 subject_keyword:Meiofauna 2141 6.20% 0.00
8 subject_keyword:Botos 2100 6.08% 0.00
9 subject_keyword:Conservação 1750 5.07% 0.00
10 subject_keyword:Sustentabilidade 1664 4.82% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
34526 100.00% 0.00