Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 13213 51.92% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 5338 20.98% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 3874 15.22% 0.00
4 subject_keyword:Meiofauna 3181 12.50% 0.00
5 subject_keyword:Pesca artesanal 3050 11.99% 0.00
6 subject_keyword:Zona entremarés 2779 10.92% 0.00
7 advisor_keyword:Ozorio, Carla Penna 2715 10.67% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 2603 10.23% 0.00
9 advisor_keyword:Ceni, Gianfranco 2489 9.78% 0.00
10 advisorco_keyword:Ceni, Gianfranco 2423 9.52% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
25448 100.00% 0.00