Visualizações | |
---|---|
Caracterização ... | 10024 |
Maio 2024 | Junho 2024 | Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterização ... | 45 | 123 | 133 | 128 | 127 | 130 | 108 |
Visualizações | |
---|---|
86065d70-691f-49b7-a929-147500dface6 | 4 |
0d55067b-1fa3-4595-b342-6f31a1fe3031 | 3 |
3a024ba8-4503-4eb1-8c1b-c6d1aa07e1d7 | 2 |
6d4ec8c0-39bb-4c2f-836b-1647d9e07572 | 2 |
e7af1844-d5d0-4920-8715-e65990b51653 | 2 |
043bbbb5-4cb2-4dae-8946-4cb8b2bf40b7 | 1 |
1bff2dd5-46f1-4ab6-8c10-9ead99b7f974 | 1 |
1f62ae4b-9721-4145-a5e4-567e99addd7b | 1 |
2a98545a-1cf8-446f-bbcd-5faac518aa3b | 1 |
2da9eeef-ab82-469e-82ee-148bbda7cfd8 | 1 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 10024 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 10024 |