Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 100478 53.48% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 43542 23.18% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 31173 16.59% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 27170 14.46% 0.00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 26310 14.00% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 22210 11.82% 0.00
7 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 18843 10.03% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 18748 9.98% 0.00
9 subject_keyword:Análise sensorial 17430 9.28% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 17224 9.17% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
187865 100.00% 0.00