Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 105812 49.73% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 46745 21.97% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 32400 15.23% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 29563 13.89% 0.00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 27498 12.92% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 23628 11.10% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 22014 10.35% 0.00
8 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 20471 9.62% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 18998 8.93% 0.00
10 subject_keyword:Análise sensorial 18660 8.77% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
212774 100.00% 0.00