Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 106143 49,52% 0,00
2 dateIssued_keyword:2022 46976 21,92% 0,00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 32499 15,16% 0,00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 29740 13,88% 0,00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 27587 12,87% 0,00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 23739 11,08% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 22251 10,38% 0,00
8 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 20560 9,59% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 19096 8,91% 0,00
10 subject_keyword:Análise sensorial 18710 8,73% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
214330 100,00% 0,00