Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 99606 54.17% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 43025 23.40% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 30979 16.85% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 26831 14.59% 0.00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 26130 14.21% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 21960 11.94% 0.00
7 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 18572 10.10% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 18221 9.91% 0.00
9 subject_keyword:Análise sensorial 17225 9.37% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 16965 9.23% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
183863 100.00% 0.00