Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 95260 57.76% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 40799 24.74% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 30051 18.22% 0.00
4 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 25404 15.40% 0.00
5 advisor_keyword:Navarini, Jussara 25081 15.21% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 20906 12.68% 0.00
7 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 17327 10.51% 0.00
8 subject_keyword:Análise sensorial 16153 9.79% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 15954 9.67% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 15613 9.47% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
164932 100.00% 0.00