Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 106201 49.45% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 47012 21.89% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 32526 15.14% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 29768 13.86% 0.00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 27603 12.85% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 23757 11.06% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 22286 10.38% 0.00
8 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 20582 9.58% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 19113 8.90% 0.00
10 subject_keyword:Análise sensorial 18722 8.72% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
214770 100.00% 0.00