Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 106315 49.29% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 47081 21.83% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 32585 15.11% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 29821 13.83% 0.00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 27644 12.82% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 23810 11.04% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 22326 10.35% 0.00
8 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 20621 9.56% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 19154 8.88% 0.00
10 subject_keyword:Análise sensorial 18764 8.70% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
215681 100.00% 0.00