Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 100501 53.46% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 43564 23.17% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 31176 16.58% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 27182 14.46% 0.00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 26317 14.00% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 22217 11.82% 0.00
7 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 18856 10.03% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 18767 9.98% 0.00
9 subject_keyword:Análise sensorial 17434 9.27% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 17235 9.17% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
187999 100.00% 0.00