Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 106184 49.47% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 46997 21.90% 0.00
3 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 32517 15.15% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 29761 13.87% 0.00
5 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 27601 12.86% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 23751 11.07% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 22279 10.38% 0.00
8 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 20577 9.59% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 19108 8.90% 0.00
10 subject_keyword:Análise sensorial 18717 8.72% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
214634 100.00% 0.00