Visualizações | |
---|---|
Caracterização ... | 6524 |
Maio 2024 | Junho 2024 | Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterização ... | 60 | 130 | 159 | 131 | 142 | 140 | 124 |
Visualizações | |
---|---|
d6ad70d6-c42b-4322-a0bb-8c93c348a565 | 15 |
544e7be8-41c9-4b19-b46c-e1975d2921d9 | 11 |
1098c0e8-cb4b-4c2e-87b1-417fe5852275 | 4 |
8ec0f825-4ccf-4256-bf7f-e1fcc6d76fb5 | 4 |
c4a3b87b-6d91-4fed-ab3b-716ad3932463 | 4 |
20209594-d1f5-4df7-8444-2048d6d3cad4 | 3 |
426a9425-3783-443a-b258-4f677ff061b3 | 3 |
4fd732de-d1c0-432b-9abb-ca0bd9c08c13 | 3 |
5ea12f1c-e22f-4870-ac4b-0ffe3a31e8ec | 3 |
cb5d3f72-5e19-4385-bb6e-3d65864883db | 3 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 6524 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 6524 |