Estatístiacs de busca para Pedagogia (Licenciatura)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 95404 64.85% 0.00
2 subject_keyword:Educação 41347 28.11% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 29599 20.12% 0.00
4 subject_keyword:Educação inclusiva 27336 18.58% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 26877 18.27% 0.00
6 subject_keyword:Pedagogia 25837 17.56% 0.00
7 advisor_keyword:Nery, Maria Clara Ramos 22203 15.09% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 19341 13.15% 0.00
9 advisor_keyword:Rech, Tatiana Luiza 19254 13.09% 0.00
10 subject_keyword:Ensino fundamental 18541 12.60% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
147105 100.00% 0.00