| Visualizações | |
|---|---|
| Indicadores ... | 5314 |
| Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores ... | 130 | 132 | 131 | 133 | 136 | 50 | 0 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 9738f3fc-f0e7-4a00-9ab7-d907bead9c34 | 3 |
| a8e42a97-cd27-425b-a448-104217bceddd | 3 |
| ea336ebe-c11a-42c2-9af6-339883080bbd | 3 |
| 0aea510d-86a5-4350-b037-6248151e1578 | 2 |
| 1d8e2989-5ad4-479c-9f1f-fda468a355df | 2 |
| 25295e10-c49a-4dcc-be2e-3b4d90b18c55 | 2 |
| 5205ac17-db99-4715-8116-0f979e9f3138 | 2 |
| 66dd4d51-2296-46b5-a012-04a58dd786a4 | 2 |
| 7774cd02-7a1f-4384-80a8-81578fdc9807 | 2 |
| 8835917d-3cf8-49d1-b26a-e99715c23638 | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 5314 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 5314 |