Estatístiacs de busca para Especialização em Inovação e Tecnologia para Alimentos e Bebidas

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 12785 38,08% 0,00
2 dateIssued_keyword:2024 8626 25,69% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 6517 19,41% 0,00
4 advisor_keyword:Novello, Junia Cápua de Lima 4465 13,30% 0,00
5 advisor_keyword:Galvão, Hilton Lopes 3411 10,16% 0,00
6 advisor_keyword:Korzenowski, Christa 3331 9,92% 0,00
7 subject_keyword:Bioluminescência 2640 7,86% 0,00
8 advisor_keyword:Careli, Roberta Torres 2624 7,82% 0,00
9 subject_keyword:Gorduras 2211 6,59% 0,00
10 advisor_keyword:Batista, Lais Fernanda 2132 6,35% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
33575 100,00% 0,00