Estatístiacs de busca para Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 advisor_keyword:Martins, Josué Schneider 69 77.53% 0.00
2 advisor_keyword:Biondo, Elaine 33 37.08% 0.00
3 advisor_keyword:Danieli, Gabriele 27 30.34% 0.00
4 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 26 29.21% 0.00
5 subject_keyword:Palmito 20 22.47% 0.00
6 subject_keyword:Alimentação 19 21.35% 0.00
7 subject_keyword:Açaí juçara 17 19.10% 0.00
8 advisor_keyword:Miranda, Luane Vivian de Oliveira 14 15.73% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 14 15.73% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
89 100.00% 0.00