Estatístiacs de busca para Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 advisor_keyword:Martins, Josué Schneider 1469 73.05% 0.00
2 advisor_keyword:Biondo, Elaine 1132 56.29% 0.00
3 advisor_keyword:Danieli, Gabriele 1032 51.32% 0.00
4 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 1030 51.22% 0.00
5 subject_keyword:Alimentação 1017 50.57% 0.00
6 subject_keyword:Palmito 946 47.04% 0.00
7 subject_keyword:Açaí juçara 939 46.69% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 880 43.76% 0.00
9 advisor_keyword:Miranda, Luane Vivian de Oliveira 865 43.01% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
2011 100.00% 0.00