Visualizações | |
---|---|
Microrganismos ... | 2689 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microrganismos ... | 148 | 174 | 142 | 137 | 131 | 123 | 66 |
Visualizações | |
---|---|
d646c19d-f77c-4af1-a931-42b6fb6768d0 | 13 |
8b0c0fc9-f6f9-47a4-9a3e-3fdee5274041 | 12 |
26908d7b-f026-45b7-bf50-bec14838141c | 9 |
ca3672fe-6073-4679-baf1-79a4a3a1bb5c | 8 |
380c8692-61ae-48e0-815f-08c1ec69fe63 | 7 |
4e549b04-5b02-4378-a0d6-adbd93daaef1 | 7 |
5eadba63-920b-483b-a809-4e4473353eba | 7 |
807605dd-1f55-4f66-8d9d-e12dbdad7993 | 7 |
5b26e2cc-1c9a-468e-9bf0-6e8b1b79ccf6 | 6 |
68dd97d8-40d8-423b-acfc-6181bda22078 | 6 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 2689 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 2689 |