Estatístiacs de busca para Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 526 43.15% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 237 19.44% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 186 15.26% 0.00
4 subject_keyword:Lipase 148 12.14% 0.00
5 advisor_keyword:Vom Endt, Débora 134 10.99% 0.00
6 advisorco_keyword:Pranke, Patricia Helena Lucas 128 10.50% 0.00
7 advisor_keyword:Kern, Ana Lúcia Bastos 107 8.78% 0.00
8 author_keyword:Couto, Rafaella Ruiz do 80 6.56% 0.00
9 subject_keyword:Polímeros sintéticos 77 6.32% 0.00
10 subject_keyword:Biomateriais 76 6.23% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1219 100.00% 0.00