| Visualizações | |
|---|---|
| Caracterização ... | 214 |
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracterização ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 142 | 50 |
| Visualizações | |
|---|---|
| f72007dc-a8f2-47f9-97b6-5a725ab8301f | 5 |
| dba167d7-2922-4497-addf-498fab0e54f6 | 3 |
| 02029392-5e08-4b4a-8693-e07289b88038 | 1 |
| 0e67b5ef-6d7d-4a56-b1be-6d89acf2f79f | 1 |
| 649fcaa3-13b7-4cec-b2cb-240ff8377c16 | 1 |
| 8e6b2d8e-0d43-407e-831a-11e52cf45786 | 1 |
| 969e4491-480d-468a-86a0-8680090aa7b7 | 1 |
| a0b71d4f-5511-4170-9a9f-3385ae3dcb33 | 1 |
| _com_ficha_dissertaacaao_frederico_vianna_kelber_final_biblioteca_nov_2025_(9).pdf | 1 |
| fdeaf605-feed-472d-9704-b6a320675309 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 214 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 214 |