Estatístiacs de busca para Agronomia (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 25229 40.65% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 16134 26.00% 0.00
3 dateIssued_keyword:2024 10897 17.56% 0.00
4 subject_keyword:Agronomia 10747 17.32% 0.00
5 advisor_keyword:Portela, Eugenio Farias Marques 9649 15.55% 0.00
6 subject_keyword:Soja 8415 13.56% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 4918 7.92% 0.00
8 author_keyword:Dutra, Juliano Ferreira 4303 6.93% 0.00
9 subject_keyword:Alfafa 4184 6.74% 0.00
10 subject_keyword:Solo 4106 6.62% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
62064 100.00% 0.00