Estatístiacs de busca para Pedagogia (Licenciatura)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 43261 41.66% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 26437 25.46% 0.00
3 subject_keyword:Educação 16362 15.76% 0.00
4 advisor_keyword:Lanzanova, Luciane Sippert 15966 15.37% 0.00
5 subject_keyword:Educação infantil 14645 14.10% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 14344 13.81% 0.00
7 subject_keyword:Ensino fundamental 13042 12.56% 0.00
8 advisor_keyword:Severo, Rita Cristine Basso Soares 11695 11.26% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 11122 10.71% 0.00
10 subject_keyword:Alfabetização 10323 9.94% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
103846 100.00% 0.00