Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 18644 66.76% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 8256 29.56% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 6198 22.19% 0.00
4 subject_keyword:Educação 6086 21.79% 0.00
5 advisor_keyword:Lanzanova, Luciane Sippert 5551 19.88% 0.00
6 subject_keyword:Formação de professores 5046 18.07% 0.00
7 subject_keyword:Ensino fundamental 3937 14.10% 0.00
8 subject_keyword:Educação infantil 3598 12.88% 0.00
9 advisor_keyword:Maurente, Viviane Maciel Machado 3276 11.73% 0.00
10 subject_keyword:Docência 2909 10.42% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
27928 100.00% 0.00