Estatístiacs de busca para Teses

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 author_keyword:Ostermann, Cristina Maria 527 48.39% 0.00
2 subject_keyword:Normas 461 42.33% 0.00
3 subject_keyword:Sustentabilidade 458 42.06% 0.00
4 advisor_keyword:Barcellos, Marcia Dutra de 416 38.20% 0.00
5 subject_keyword:Consumo - Carne 400 36.73% 0.00
6 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 385 35.35% 0.00
7 subject_keyword:Carne 384 35.26% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 375 34.44% 0.00
9 subject_keyword:Alimentação 338 31.04% 0.00
10 subject_keyword:Comportamento do consumidor 329 30.21% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1089 100.00% 0.00