Estatísticas de busca

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 581724 42.39% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 171925 12.53% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 162223 11.82% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 142341 10.37% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 70633 5.15% 0.00
6 1 68662 5.00% 0.22
7 dateIssued_keyword:2019 65875 4.80% 0.00
8 subject_keyword:Educação 54046 3.94% 0.00
9 subject_keyword:Educação infantil 40451 2.95% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 35313 2.57% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1372352 100.00% 0.04