Estatísticas de busca

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 7074988 40.85% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 2236901 12.91% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 2021256 11.67% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1864851 10.77% 0.00
5 dateIssued_keyword:2024 1102654 6.37% 0.00
6 dateIssued_keyword:2020 780800 4.51% 0.00
7 subject_keyword:Educação 767838 4.43% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 721041 4.16% 0.00
9 subject_keyword:Ensino 708151 4.09% 0.00
10 subject_keyword:Sustentabilidade 609843 3.52% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
17320460 100.00% 0.00