Estatísticas de busca

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 228098 32.81% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 70936 10.20% 0.00
3 1 68662 9.88% 0.22
4 dateIssued_keyword:2022 58754 8.45% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 52354 7.53% 0.00
6 dateIssued_keyword:2020 37878 5.45% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 32942 4.74% 0.00
8 subject_keyword:Educação 22615 3.25% 0.00
9 subject_keyword:Educação infantil 18610 2.68% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 16009 2.30% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
695288 100.00% 0.08