Visualizações | |
---|---|
Controle ... | 10917 |
Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Controle ... | 127 | 131 | 138 | 136 | 129 | 134 | 95 |
Visualizações | |
---|---|
e4c1975d-5559-4a6b-9c95-d0e9a9efc5f0 | 15 |
93b86d67-5cb7-4420-a6fb-f9e8f0c91bcd | 13 |
32c95fe0-b1d4-4ef8-91d1-d453ff508f78 | 10 |
f8b002cf-e0b8-4425-9106-cf6585209c79 | 10 |
1b79bae3-13cc-4d29-86af-f132a51e21bd | 9 |
511be798-800a-4bb2-895a-d327f8aff775 | 9 |
1a0e88c1-d16b-4bef-baa8-35a6b15ffa49 | 8 |
4babeead-75b7-4078-a192-8b5f0bd3d971 | 8 |
d6c01a7c-fb69-4ec2-9c7a-df1a8dbd17d4 | 8 |
2b7ca16a-e48a-4252-9a6c-91c3236e2b43 | 7 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 10917 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 10917 |