Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 43605 67.92% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 14901 23.21% 0.00
3 advisor_keyword:Sardagna, Helena Venites 13177 20.52% 0.00
4 subject_keyword:Educação infantil 13124 20.44% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 13013 20.27% 0.00
6 subject_keyword:Aprendizagem 11189 17.43% 0.00
7 subject_keyword:Alfabetização 10981 17.10% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 10037 15.63% 0.00
9 advisor_keyword:Forell, Leandro 8629 13.44% 0.00
10 subject_keyword:Letramento 8197 12.77% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
64204 100.00% 0.00