Visualizações | |
---|---|
Caracterizaçao ... | 10704 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterizaçao ... | 133 | 125 | 126 | 128 | 133 | 114 | 70 |
Visualizações | |
---|---|
459a819d-ea4d-4079-8187-a778345155d9 | 4 |
4be9f33e-9bd1-4912-bf1c-6a1054a695e7 | 4 |
23510b65-0dce-4eec-976c-216145df8bce | 3 |
391062e2-98d2-4a69-a84c-8fe542260fc7 | 3 |
52efad99-4a86-4e86-ad1c-262dd62a0ee3 | 3 |
64f2e449-7ed5-4939-8845-894ebb2478f2 | 3 |
895e4b6d-21d6-41f1-aa75-b94b696df3a3 | 3 |
dc0cd17c-3bd9-4798-86d4-5255ed7682b1 | 3 |
f7547106-908b-4af3-9c3f-114629f93581 | 3 |
0d8e2ff3-205c-43fc-867b-8bef0d9be86f | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 10704 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 10704 |