Visualizações | |
---|---|
Iniciativas ... | 10240 |
Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iniciativas ... | 126 | 128 | 125 | 128 | 122 | 124 | 87 |
Visualizações | |
---|---|
17c4faf4-88b6-47f3-93fc-28b0abe01466 | 4 |
dbc432c4-909c-4ba4-b4c1-7eb82b84bf9b | 3 |
218a5e81-1625-4cb1-a87c-16e27736a7d2 | 2 |
e9836979-36f4-4071-bec9-65db95d0aa16 | 2 |
068ad0cb-ca4d-4133-ae07-fd5b8bcc528c | 1 |
0e4fbeb4-57fe-446c-90b4-4d00842db6ce | 1 |
15053a42-21df-40e7-a3e2-c696fc7036db | 1 |
1645a953-4766-479c-81d1-e98bf201308a | 1 |
19b1d94d-54de-4889-80a5-60c5f8d1fcfe | 1 |
1b03b742-cfab-4341-9ba1-18f5740c5f0c | 1 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 10240 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 10240 |