Visualizações | |
---|---|
Estudo ... | 10501 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudo ... | 142 | 131 | 128 | 131 | 128 | 117 | 72 |
Visualizações | |
---|---|
4b71932c-7966-42a1-9739-8db3bbefb5ed | 3 |
77da4f77-cefa-4bcb-aca4-c2c7f47440bd | 3 |
d6de1204-dc78-4776-8f40-2536b3d27352 | 3 |
162dfa24-846a-4ede-8822-dbaab785ba3c | 2 |
40254e13-a739-4891-b37b-e99b032d4f51 | 2 |
48d53dbc-e2ae-4ce0-801d-3cb6547e31c3 | 2 |
85155dbb-a472-40aa-b1f2-1adbf3009923 | 2 |
b1cec306-f612-484b-ba8a-aa8240424791 | 2 |
b1ef4b9b-7519-4979-9e8b-65d7fda64a7b | 2 |
fdb7db5c-9859-4c55-b370-ad9c7c70be4d | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 10501 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 10501 |