| Visualizações | |
|---|---|
| Custos ... | 10921 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos ... | 129 | 137 | 131 | 133 | 138 | 129 | 21 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 8fcaf802-5b83-49c4-96f9-82b7274cb6cf | 75 |
| 1c50e431-986c-4e1f-ac54-6d8276d8c7a0 | 7 |
| 1687595a-d18b-4c96-868e-3b378ee3749b | 6 |
| 233e9456-9a7e-478d-8b0d-48dbb1b38397 | 6 |
| 7103dd44-b6ec-4224-a7a2-f10bd9e397ef | 6 |
| 87c18352-e659-4106-9aea-fa23bd7df9c8 | 6 |
| f152b591-f293-4677-a069-70e6585546bb | 6 |
| f4ccf578-d6e8-4334-a732-2caad103894e | 6 |
| 4af8f328-7d24-4bcb-a16c-909896d57622 | 5 |
| 4fd9027b-bc5d-4082-bc71-95a9908588d2 | 5 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 10921 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 10921 |