Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 57352 58.59% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 23462 23.97% 0.00
3 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 21467 21.93% 0.00
4 advisor_keyword:Navarini, Jussara 17979 18.37% 0.00
5 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 17637 18.02% 0.00
6 subject_keyword:Consumo - Alimento 14222 14.53% 0.00
7 advisorco_keyword:Han, Luiz Henrique 11704 11.96% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 10810 11.04% 0.00
9 author_keyword:Agostini, Joice Andreia 10700 10.93% 0.00
10 subject_keyword:Leite 8705 8.89% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
97891 100.00% 0.00